Adobe Stock
Adobe Stock
The national median hourly wage is $19.14 according to the most recent data from the Bureau of Labor Statistics. According to the OECD, the average yearly wage in the US is more than $60,000.
The 100 highest earners at Hampden County Sheriff's Department in 2019
| Rank | Employee | Amount Earned |
|---|---|---|
| 1 | James Kelleher | $180,518 |
| 2 | John Kenney | $179,921 |
| 3 | John Bryant | $155,754 |
| 4 | Nicholas Cocchi | $155,509 |
| 5 | Patricia Murphy | $150,600 |
| 6 | Dianne Jimenez | $149,895 |
| 7 | Peter Rochford | $147,467 |
| 8 | Michael Colbert | $144,329 |
| 9 | Jennifer Sordi | $138,827 |
| 10 | Joann Grkovic | $138,827 |
| 11 | Basil Tsagaris | $135,276 |
| 12 | Joanne Morales | $132,950 |
| 13 | Louis Favata | $131,344 |
| 14 | Michael Mastriani | $130,924 |
| 15 | Levonne Wilson | $130,259 |
| 16 | Connie Burke | $129,313 |
| 17 | Richard Brathwaite | $127,261 |
| 18 | Edith Lamana | $127,239 |
| 19 | Norman Giebner | $127,235 |
| 20 | Nicole Skorupski | $127,152 |
| 21 | Renee Dill | $125,715 |
| 22 | William Champagne | $124,887 |
| 23 | Laurie Benoit | $121,857 |
| 24 | John Cadigan | $121,160 |
| 25 | John Brown | $120,035 |
| 26 | Frank Ott | $119,651 |
| 27 | Keisha Herbert-Williams | $118,399 |
| 28 | John Auclair | $117,993 |
| 29 | Daniel O'Malley | $117,794 |
| 30 | Sally Van Wright | $116,532 |
| 31 | Annie Feliciano | $116,114 |
| 32 | Theresa Finnegan | $115,555 |
| 33 | David Alvarado | $115,360 |
| 34 | David Cavanaugh | $115,029 |
| 35 | John Evon | $114,960 |
| 36 | Joan Schermerhorn | $114,714 |
| 37 | Tara Kelliher | $113,326 |
| 38 | Kathryn Fitzgerald | $112,297 |
| 39 | Glen Sexton | $110,704 |
| 40 | Ann Speziali | $110,602 |
| 41 | Louis Weir | $110,552 |
| 42 | Donna Bernardi-Agnes | $110,483 |
| 43 | Timothy Garvey | $109,543 |
| 44 | Paul Cipriani | $108,937 |
| 45 | Colleen Stocks | $108,823 |
| 46 | Karen Pitts | $106,756 |
| 47 | Anita Mitchell | $106,672 |
| 48 | Maureen Marotte | $106,435 |
| 49 | Elizabeth Piteo | $106,172 |
| 50 | Susan Santamaria | $103,892 |
| 51 | Thadius Carter | $102,947 |
| 52 | Gregory Pytka | $102,734 |
| 53 | Jeffrey Barillaro | $101,328 |
| 54 | David LaMontagne | $100,953 |
| 55 | Kathleen McBride | $100,857 |
| 56 | Sonia Piscottano | $100,735 |
| 57 | Susan Goodwin | $100,134 |
| 58 | Joseph Harris | $99,950 |
| 59 | Paul Anderson | $99,820 |
| 60 | Sandra Daniele | $99,634 |
| 61 | Councilett Sherard | $99,471 |
| 62 | Yolanda Graham | $98,949 |
| 63 | Idamaris Rivera | $98,309 |
| 64 | Maxine Meckling | $98,032 |
| 65 | Maribeth Moss | $98,007 |
| 66 | David Smith | $97,818 |
| 67 | Steven Fitzgerald | $97,569 |
| 68 | Lisa Shay | $97,466 |
| 69 | Elizabeth Meaux | $97,464 |
| 70 | Michael Hall | $97,455 |
| 71 | Lauren Moore | $96,935 |
| 72 | Edward Caisse | $96,913 |
| 73 | Gregory Hoskin | $96,895 |
| 74 | Mary Baker | $96,819 |
| 75 | Lois Gagne | $96,377 |
| 76 | Nicholas Melikian | $96,182 |
| 77 | Edward Boland | $95,755 |
| 78 | Blake Gelonese | $95,682 |
| 79 | Michael Julian | $95,655 |
| 80 | Michael Misiaszek | $95,584 |
| 81 | Carmencita Gonzalez | $95,527 |
| 82 | Amanda Balicki | $95,315 |
| 83 | Carmen Rosa | $95,298 |
| 84 | Minaly Pagan | $95,081 |
| 85 | Adrienne Osborn | $95,025 |
| 86 | Wilfredo Reyes | $94,973 |
| 87 | David Menard | $94,833 |
| 88 | Julie Belle-Isle | $94,830 |
| 89 | Scuelin Thompson | $94,545 |
| 90 | Stanley Gula | $94,358 |
| 91 | Joaquin Suttles | $94,358 |
| 92 | Daniel Moran | $94,248 |
| 93 | Donald Fortin | $94,168 |
| 94 | Kevin Sloat | $93,464 |
| 95 | Anthony Roberson | $93,418 |
| 96 | Susan Gemme-Crawford | $93,357 |
| 97 | Natalie Iwaniec | $93,044 |
| 98 | Keith Rogers | $93,041 |
| 99 | Carolyn Calderigi | $92,896 |
| 100 | Carl Schreiber | $92,860 |

Alerts Sign-up